11月16日 今天 · 广西桂林实况 22℃

桂林天气桂林15天天气预报

🌦️ 17~25℃ 阵雨东南风 2级 · 湿度90%
空气质量113 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力东南风 2级
日出06:27
日落17:21
相对湿度90%
🌤 桂林未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 🌦️阵雨 25℃ / 17℃ 东南风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 27℃ / 17℃ 东南风 2级
11月18日 周三 🌦️阵雨 22℃ / 16℃ 东北风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 23℃ / 12℃ 北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 20℃ / 9℃ 北风 2级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 21℃ / 7℃ 北风 2级
11月22日 周日 🌫️雾 21℃ / 6℃ 南风 1级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 22℃ / 12℃ 东北风 1级
11月24日 周二 🌧️毛毛雨 17℃ / 15℃ 西北风 1级
11月25日 周三 🌦️阵雨 17℃ / 14℃ 北风 1级
11月26日 周四 🌫️雾 23℃ / 12℃ 西北风 2级
11月27日 周五 ☁️阴 25℃ / 13℃ 南风 1级
11月28日 周六 🌫️雾 27℃ / 12℃ 西风 1级
11月29日 周日 🌫️雾 24℃ / 11℃ 北风 1级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 25℃ / 11℃ 西风 1级
桂林生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 90%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑